Kategória A - 1., 2. ročník - 500 m
Kategória A - 1., 2. ročník - 500 m / Dievčatá | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 1861 | Urdáková | Tamara | IV ZŠ | 1:33 |
2 | 1903 | Benková | Dominika | IV ZŠ | 1:38 |
3 | 1629 | Karásková | Karolína | I ZŠ | 1:39 |
4 | 1870 | Hozáková | Radka | III ZŠ | 1:40 |
5 | 914 | Mackovičová | Alžbeta | IV ZŠ | 1:41 |
6 | 1556 | Danihliková | Martina | V ZŠ | 1:50 |
Kategória A - 1., 2. ročník - 500 m / Chlapci | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 1829 | Martinka | Tobias | IV ZŠ | 1:28 |
2 | 1691 | Demáček | Michal | IV ZŠ | 1:29 |
3 | 1511 | Rúrik | Marco | ZŠ Sv. Augustína | 1:32 |
4 | 1825 | Liška | Simon | IV ZŠ | 1:34 |
5 | 614 | Fekeč | Adrián | VII ZŠ | 1:37 |
6 | 955 | Pepich | Matej | VIII ZŠ | 1:38 |
Kategória B - 3., 4., 5. ročník - 1 200 m
Kategória B - 3., 4., 5. ročník - 1 200 m / Dievčatá | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 1535 | Mičurová | Lucia | ZŠ Sv. Augustína | 4:36 |
2 | 1671 | Fapšová | Veronika | I ZŠ | 4:48 |
3 | 1708 | Chladoňová | Viktória | VII ZŠ | 4:49 |
4 | 1742 | Gastnerová | Vanessa | I ZŠ | 4:50 |
5 | 1538 | Roncová | Andrea | ZŠ Sv. Augustína | 4:51 |
6 | 2025 | Zemančíková | Elena | VII ZŠ | 4:52 |
Kategória B - 3., 4., 5. ročník - 1 200 m / Chlapci | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 1543 | Čička | Samuel | ZŠ Sv. Augustína | 4:25 |
2 | 956 | Pepich | Pavol | VIII ZŠ | 4:29 |
3 | 1889 | Čapliar | Filip | III ZŠ | 4:35 |
4 | 1705 | Zeman | Juraj | VII ZŠ | 4:36 |
5 | 1890 | Šimík | Martin | III ZŠ | 4:37 |
6 | 2041 | Vackovčík | Michal | IV ZŠ | 4:39 |
Kategória C - 6., 7., 8., 9. ročník - 2 000 m
Kategória C - 6., 7., 8., 9. ročník - 2 000 m / Dievčatá | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 1652 | Šebáková | Katharina Maria | I ZŠ | 7:01 |
2 | 1958 | Kapráliková | Karin | I ZŠ | 7:04 |
3 | 1879 | Grznárová | Dáša | III ZŠ | 7:09 |
4 | 1891 | Hozáková | Michaela | III ZŠ | 7:14 |
5 | 1915 | Malinkovičová | Táňa | VII ZŠ | 7:20 |
6 | 1884 | Kršíková | Michaela | III ZŠ | 7:27 |
Kategória C - 6., 7., 8., 9. ročník - 2 000 m / Chlapci | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 1883 | Franek | Michal | III ZŠ | 6:10 |
2 | 1584 | Lališ | Kristián | V ZŠ | 6:22 |
3 | 1994 | Štefina | Marek | VII ZŠ | 6:25 |
4 | 1648 | Steiner | Simon | I ZŠ | 6:49 |
5 | 1672 | Zlatoš | Adam | I ZŠ | 6:50 |
6 | 1549 | Jurkovič | Lukáš | ZŠ Sv. Augustína | 6:51 |
Kategória D - 5 000 m
Kategória D - 5 000 m / Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 1890 | Líšková | Ivana | VIII ZŠ | 19:02 |
2 | 2114 | Potáčová | Ivka | I ZŠ | 23:30 |
3 | 1940 | Malinkovičová | Erika | VII ZŠ | 23:45 |
4 | 1800 | Šebáková | Mária | I ZŠ | 25:07 |
5 | 643 | Sádecká | Martina | V ZŠ | 25:10 |
6 | 1692 | Ondrášiková | Markéta | IV ZŠ | 25:19 |
Kategória D - 5 000 m / Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 1988 | Sloboda | Anton | I ZŠ | 18:05 |
2 | 2106 | Výbošťok | Ján | I ZŠ | 18:06 |
3 | 1702 | Širo | Samuel | VI ZŠ | 18:10 |
4 | 652 | Kollár | Viliam | VII ZŠ | 18:47 |
5 | 1894 | Hatňančík | Martin | I ZŠ | 19:02 |
6 | 2105 | Demáček | Lukáš | I ZŠ | 19:27 |