Kategória 500m - 1., 2. ročník
Kategória 500m - 1., 2. ročník / Dievčatá | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 2416 | Vachalíková | Katka | V ZŠ | 2:28 |
2 | 1063 | Hájková | Nelka | I ZŠ | 2:30 |
3 | 2414 | Bošková | Ema | V ZŠ | 2:31 |
4 | 1789 | Randová | Nelka | I ZŠ | 2:33 |
5 | 1060 | Čemešová | Petra | I ZŠ | 2:34 |
6 | 1465 | Romanová | Petra | ZŠ Sv. Augustína | 2:35 |
Kategória 500m - 1., 2. ročník / Chlapci | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 995 | Valient | Sebastián | IV ZŠ | 2:15 |
2 | 920 | Kolár | Daniel | III ZŠ | 2:16 |
3 | 1031 | Meliš | Filip | IV ZŠ | 2:17 |
4 | 989 | Almásy | Matej | IV ZŠ | 2:22 |
5 | 779 | Plachý | Vratko | V ZŠ | 2:23 |
6 | 1117 | Čapliar | Matúš | ZŠ DSA | 2:25 |
Kategória 3km - mládež do 15 rokov
Kategória 3km - mládež do 15 rokov / Dievčatá | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 1364 | Kucháriková | Adela | VI ZŠ | 13:25 |
2 | 2482 | Lengyelová | Linda | IV ZŠ | 14:15 |
3 | 2288 | Uríková | Denisa | V ZŠ | 14:36 |
4 | 2445 | Turičíková | Mária | III ZŠ | 14:42 |
5 | 1206 | Fapšová | Barborka | I ZŠ | 14:50 |
6 | 2441 | Klabníková | Alexandra | III ZŠ | 15:24 |
7 | 1349 | Juričková | Simona | VI ZŠ | 15:24 |
Kategória 3km - mládež do 15 rokov / Chlapci | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 1367 | Hrubo | Boris | VI ZŠ | 11:07 |
2 | 1394 | Gachulinec | Samuel | VI ZŠ | 11:08 |
3 | 2523 | Zambori | Nicolas | IV ZŠ | 11:31 |
4 | 2443 | Boško | Denis | III ZŠ | 11:37 |
5 | 2260 | Rybár | Oliver | V ZŠ | 11:45 |
6 | 2433 | Majtán | Samuel | III ZŠ | 11:46 |
Kategória 5km - muži, ženy
Kategória 5km - muži, ženy / Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 3048 | Líšková | Ivana | ZŠ DSA | 20:10 |
2 | 3076 | Šebákova | Katharina | I ZŠ | 22:05 |
3 | 3075 | Šebákova | Mária | I ZŠ | 23:11 |
4 | 2514 | Lehocká | Mirka | IV ZŠ | 23:50 |
5 | 3036 | Franzó | Zuzana | V ZŠ | 24:43 |
6 | 986 | Brojová | Katka | ZŠ Pov. Podhradie | 24:49 |
Kategória 5km - muži, ženy / Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 756 | Martinka | Lukáš | ZŠ DSA | 17:15 |
2 | 2585 | Kasman | Jozef | VII ZŠ | 18:31 |
3 | 3024 | Jakubčik | Tomáš | ZŠ DSA | 18:46 |
4 | 3006 | Hatňančík | Martin | I ZŠ | 19:22 |
5 | 3004 | Majtán | Ivan | ZŠ DSA | 19:24 |
6 | 2533 | Stanek | František | IV ZŠ | 19:34 |